Unsere Lieblinge in Familien
Xira 24.01.2013
HD: | A (HD frei) |
ED: | 0 (ED frei) |
Patella: | Grad-0 (PL frei) |
Farbe: | reinerbig gelb / foxred |
Zähne: | Scherengebiss |
PRA: | frei durch Eltern |
EIC: | Genotyp N/N (A, frei) |
Gewicht: | 25 kg |
Größe: | 54 cm |
Rocky 10.10.2014
HD: | A1/A1 |
ED: | E0/0 frei |
Patella: | beidseits fest |
Farbe: | reinerbig schokobraun |
Zähne: |
vollzahniges Scherengebiss |
PRA: | Genotyp N/N (A, frei) |
EIC: | Genotyp N/N (frei) |
OSD/RD: | Genotyp N/N (frei) |
HNPK: | Genotyp N/N (frei) |
CNM/HMLR: |
Genotyp N/N (frei) |
Augen DOK: |
ohne Befund |
Gewicht: |
35 kg |
Größe: | 58 cm |
Gaya 24.12.2014
HD: | B1/A2 lt.GRSK-Gutachten |
ED: | E0/0 lt.GRSK-Gutachten |
Farbe: | schwarz |
Zähne: | vollzahniges Scherengebiss |
PRA: | Genotyp N/N (A, frei) |
EIC: | frei über Erbgang |
CNM/HMLR: RD/OSD: HNPK: |
frei über Erbgang frei über Erbgang frei über Erbgang |
Gewicht: | 30 kg |
Größe: | 54 cm |